各工厂的处理·设备对应表
处理方法 | 长门公司的 适用设备 |
处理工厂 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 州 |
海 田 |
沼 田 |
志 和 |
防 府 |
东 海 |
刈 谷 |
黑 濑 |
NH TT |
无 锡 |
||
正火 | 材料连续炉(连), 台车炉(台) | 连 | 台 | 台 | 连 | ||||||
退火 | 材料连续炉(连), 台车炉(台) | 台 | 台 | 连 | |||||||
淬火・回火(调质) | 材料连续炉(连), 台车炉(台) | 连 | 台 | ||||||||
无氧化正火 | 无氧化正火炉 | ○ | |||||||||
真空正火・淬火・回火 | 批量型真空炉 | ○ | |||||||||
铝合金溶体化・时效处理 | 批量型T6炉 | ○ | |||||||||
无氧化淬火・回火 | 各种气氛炉 (批量型气体渗碳炉) |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
气体渗碳・渗碳氮化淬火 | 批量型气体渗碳炉 井式渗碳炉(批) |
○ | 批 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
真空渗碳淬火 | 真空炉 | ○ | |||||||||
气体软氮化 | 批量型气体软氮化炉 | ○ | |||||||||
・定置淬火(定) |
振动装置 |
定, 立, 自, 单, 液, 无 | 定, 立, 横 | 定 |
定, 立 | 定, 立, 自, 单 | 定, 立 | 立 | |||
火焰淬火 | 专用装置 | ○ | ○ | ||||||||
ADI | 批量型ADI炉 | ○ | |||||||||
马氏体等温淬火 | 批量型ADI炉 | ○ | |||||||||
・渗碳(渗) |
高 | 渗 | 渗高 | 高 | |||||||
渗碳+马氏体等温淬火 | 批量型ADI炉 | ○ | |||||||||
硬式喷丸处理 | 硬式喷丸处理装置 | ○ | ○ | ||||||||
変形矫直处理 | 液压冲床 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
自动矫直机 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
机械加工(研磨加工) | 各种研磨加工机 | ○ | |||||||||
机械加工(切削加工) | 各种切削加工机 | ○ | |||||||||
抛丸清理 | 抛丸清理装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
涂布 | 涂布装置 | ○ | |||||||||
处理方法 | 长门公司的 适用设备 |
大 州 |
海 田 |
沼 田 |
志 和 |
防 府 |
东 海 |
刈 谷 |
黑 濑 |
NH TT |
无 锡 |
处理工厂 |